3D Ödeme İşlem Sorgulama
3D Ödeme İşlem Sorgulama Servisi İstek Modeli
| Method | Endpoint | Body |
|---|---|---|
| GET | /check-status | JSON |
İstek Parametreleri
| Parametre Adı | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| terminal.apiKey | string | Evet | Üye işyeri API anahtarı |
| transactionId | string | Evet | Sorgulanacak ödeme işleminin benzersiz kimliği |
Yanıt Parametreleri
| Parametre Adı | Tip | Açıklama | Örnek Değer |
|---|---|---|---|
| message | string | İşlem sonuç mesajı Örnek: "Ödeme durumu başarıyla getirildi" | "Ödeme durumu başarıyla getirildi" |
| content.transactionId | string | Ödeme işleminin benzersiz kimliği Örnek: "2024_0_0" | "2024_0_0" |
| content.amount | number | Toplam ödeme tutarı Örnek: 2759.76 | 2759.76 |
| content.netAmount | number | Net ödeme tutarı Örnek: 2621.77 | 2621.77 |
| content.installment | number | Taksit sayısı Örnek: 1 | 1 |
| content.status | string | Ödeme durumu Örnek: "SUCCESSFUL" | "SUCCESSFUL" |
| content.date | string | İşlem tarihi ve saati Örnek: "2024-01-22T18:51:42.000Z" | "2024-01-22T18:51:42.000Z" |
| content.bankName | string | Kartın bağlı olduğu banka Örnek: "Akbank" | "Akbank" |
| content.cardProgramName | string | Kart programı adı Örnek: "Axess" | "Axess" |
| content.resultMessage | string | İşlem sonuç mesajı Örnek: "Success" | "Success" |
| content.campaign | string | Kampanya bilgisi Örnek: "" | "" |
3D Ödeme İşlem Sorgulama Açıklaması
Bu endpoint, daha önce yapılmış bir ödemenin detaylarını ve durumunu sorgulamak için kullanılır. İşlem kimliği (transactionId) kullanılarak ödemenin güncel durumu ve detayları alınabilir.
Örnek İstek JSON
İşlem sorgulama için örnek request body
123456
Örnek Yanıt JSON
İşlem sorgulama sonucu dönen örnek response
123456789101112131415
Ödeme sonuç kontrolü işlemini kesinlikle server to server olarak yapmanız gerekmektedir.
